Soi cầu bằng kinh dịch, chơi là trúng

Dàn Xiên 4 Miền Bắc

Giá: 1.000.000 VNĐ

Trong tất cả những website dự đoán xổ số lô tô hiện nay . Bạn khó có thể tìm được hệ thống chuẩn đoán vip như chúng tôi. Nếu không tin, hãy thử xem!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

Lưu ý:

Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:Khi Nạp thẻ thành công - kết quả sẽ trả về đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
Hôm Nay Click vào lấy số ngay
15/10/2024 18 96 34 55 Trượt
14/10/2024 36 98 75 03 Trúng 36 98 75 03
13/10/2024 62 95 14 78 Trượt
12/10/2024 12 05 74 86 Trượt
11/10/2024 24 56 39 88 Trúng 39 56
10/10/2024 15 25 96 05 Trượt
09/10/2024 51 49 78 63 Trượt
08/10/2024 31 77 81 42 Trúng 81
07/10/2024 33 64 57 83 Trượt
06/10/2024 81 74 96 37 Trúng 81 74
05/10/2024 15 34 72 06 Trúng 15 34 72 06
04/10/2024 09 42 66 80 Trúng 66 80
03/10/2024 39 70 87 06 Trượt
02/10/2024 35 85 90 16 Trúng 35
01/10/2024 08 16 37 11 Trúng 37
30/09/2024 72 86 57 69 Trượt
29/09/2024 05 39 40 57 Trúng 39 40
28/09/2024 25 48 96 73 Trúng 25
27/09/2024 33 25 64 97 Trúng 64
26/09/2024 04 59 76 98 Trúng 04 59 76 98
25/09/2024 62 54 71 85 Trượt
24/09/2024 21,54,79,63 Trượt
23/09/2024 13,52,49,78 Trúng 13,52
22/09/2024 34,81,72,66 Trượt
21/09/2024 52,84,76,01 Trượt
20/09/2024 10,25,96,84 Trúng 10,25
19/09/2024 03,25,94,87 Trúng 03,25,87
18/09/2024 51,87,96,33 Trúng 51
17/09/2024 28,46,73,84 Trượt
16/09/2024 58,32,00,16 Trượt
15/09/2024 84,52,69,71 Trúng 71,69
14/09/2024 25,36,84,97 Trúng 25,36
13/09/2024 76,88,92,12 Trượt
12/09/2024 34,88,96,25 Trượt
11/09/2024 11,25,74,86 Trúng 11,25,74
10/09/2024 29,87,53,46 Trượt
09/09/2024 16,68,99,85 Trúng 16,99
08/09/2024 30,48,54,67 Trúng 30,48,54
07/09/2024 13,35,67,81 Trúng 13,35
06/09/2024 07,17,25,36 Trượt
05/09/2024 93,52,30,24 Trúng 93,52,30
04/09/2024 33,52,67,94 Trượt
03/09/2024 01,53,68,92 Trúng 01
02/09/2024 60,82,12,46 Trúng 60,82,12,46
01/09/2024 45,28,01,96 Trúng 45,28,01,96
31/08/2024 17,38,91,25 Trượt
30/08/2024 08,24,48,56 Trượt
29/08/2024 34,52,87,76 Trúng 34
28/08/2024 13,43,06,92 Trúng 13,43,06
27/08/2024 70,29,15,56 Trúng 70,56
26/08/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trượt
25/08/2024 10,31,44,87 Trúng 10,31
24/08/2024 88,21,12,06 Trượt
23/08/2024 50,14,67,93 Trượt
22/08/2024 11,64,87,52 Trúng 11
21/08/2024 10,62,84,92 Trúng 10,62,92
20/08/2024 35,45,63,93 Trúng 35,63,93
19/08/2024 34,91,52,78 Trượt
18/08/2024 75,21,64,97 Trượt
17/08/2024 98,25,61,48 Trúng 61,48
16/08/2024 84,36,94,02 Trượt
15/08/2024 05,74,86,91 Trượt
14/08/2024 64,71,25,88 Trúng 64,71
13/08/2024 57,84,96,02 Trúng 57
12/08/2024 15,86,92,53 Trúng 92
11/08/2024 40,68,90,03 Trúng 40,68,90,03
10/08/2024 27,16,92,80 Trúng 92,80
09/08/2024 05,69,84,73 Trúng 84
08/08/2024 25,84,73,68 Trúng 84
07/08/2024 14,49,72,98 Trúng 14,49,72
06/08/2024 62,14,78,92 Trúng 14
05/08/2024 62,14,78,92 Trúng 78,92
04/08/2024 24,16,98,75 Trúng 24,75
03/08/2024 33,45,87,20 Trượt
02/08/2024 20,15,47,98 Trượt
01/08/2024 69,47,81,42 Trượt
31/07/2024 20,15,49,63 Trúng 49
30/07/2024 89,14,75,62 Trượt
29/07/2024 08,32,68,85 Trúng 08,32
28/07/2024 16,57,23,01 Trúng 16,23
27/07/2024 88,73,45,15 Trượt
26/07/2024 03,25,74,89 Trúng 74,89
25/07/2024 52,48,67,78 Trúng 52
24/07/2024 81,74,53,62 Trượt
23/07/2024 10,68,95,74 Trúng 74
22/07/2024 73,54,12,07 Trúng 73,54,12
21/07/2024 97,74,82,54 Trúng 54
20/07/2024 09,11,38,41 Trượt
19/07/2024 48,60,78,97 Trúng 48,60,78
18/07/2024 20,69,74,84 Trúng 20,69
17/07/2024 53,79,29,08 Trượt
16/07/2024 48,76,03,79 Trúng 03,79
15/07/2024 35,63,91,21 Trúng 35,63
14/07/2024 18,54,03,77 Trúng 18,54
13/07/2024 42,94,39,01 Trúng 01
12/07/2024 20,37,58,66 Trúng 20,37,58,66
11/07/2024 17,25,41,58 Trượt
10/07/2024 00,35,43,56 Trúng 00,43
09/07/2024 14,22,36,45 Trúng 22,45
08/07/2024 08,12,35,62 Trượt
07/07/2024 56,02,78,91 Trúng 02,78
06/07/2024 48,77,03,61 Trúng 48,77,03,61
05/07/2024 02,23,89,91 Trượt
04/07/2024 67,54,38,41 Trúng 67,38
03/07/2024 98,73,01,62 Trúng 01
02/07/2024 74,27,61,18 Trúng 74,27,61,18
01/07/2024 63,59,78,01 Trúng 59,78
30/06/2024 19,20,35,48 Trúng 19,48
29/06/2024 47,89,26,75 Trượt
28/06/2024 56,37,81,98 Trượt
27/06/2024 46,67,75,89 Trúng 46,67,89
26/06/2024 12,33,48,75 Trúng 12
25/06/2024 00,16,27,38 Trượt
24/06/2024 38,56,78,90 Trượt
23/06/2024 92,85,77,63 Trượt
22/06/2024 41,08,32,77 Trúng 32
21/06/2024 29,13,67,85 Trúng 29,13,85
20/06/2024 93,45,68,74 Trúng 45,68
19/06/2024 43,78,62,51 Trượt
18/06/2024 85,36,49,61 Trúng 85,49,61
17/06/2024 32,91,07,72 Trúng 32,91,07,72
16/06/2024 93,77,05,69 Trúng 69
15/06/2024 78,35,41,02 Trúng 78,35
14/06/2024 58,46,13,25 Trượt
13/06/2024 16,43,54,89 Trúng 16,43
12/06/2024 05,39,58,79 Trượt
11/06/2024 50,73,88,95 Trúng 50,73
10/06/2024 11,38,56,72 Trượt
09/06/2024 32,19,97,81 Trúng 32,19,97,81
08/06/2024 47,91,04,73 Trúng 04,73
07/06/2024 13,67,84,98 Trúng 84
06/06/2024 41,56,90,81 Trúng 41,56,90,81
05/06/2024 16,05,32,91 Trúng 16,32
04/06/2024 59,28,61,92 Trượt
03/06/2024 52,86,03,97 Trúng 86,03
02/06/2024 23,66,58,17 Trúng 66,58,17
01/06/2024 43,16,05,87 Trượt
31/05/2024 70,55,86,99 Trúng 70,86
30/05/2024 16,25,39,45 Trúng 16,25
29/05/2024 02,33,46,54 Trúng 02,54
28/05/2024 12,25,36,48 Trúng 12,25
27/05/2024 97,54,35,20 Trúng 20
26/05/2024 06,54,72,99 Trúng 72,99
25/05/2024 93,29,42,85 Trúng 93,29,42,85
24/05/2024 36,12,71,04 Trúng 12,71,04
23/05/2024 09,83,31,26 Trượt
22/05/2024 47,59,21,63 Trượt
21/05/2024 75,83,35,67 Trúng 75,35,67
20/05/2024 01,93,27,52 Trúng 52
19/05/2024 85,42,35,91 Trúng 85,35
18/05/2024 04,19,85,63 Trúng 04,19
17/05/2024 00,36,94,71 Trúng 71
16/05/2024 65,48,72,51 Trúng 65,48,72,51
15/05/2024 63,87,21,44 Trượt
14/05/2024 25,87,96,45 Trúng 25,96,45
13/05/2024 39,01,72,63 Trúng 72,63
12/05/2024 14,72,94,38 Trúng 38
11/05/2024 26,95,64,82 Trúng 26,95,64,82
10/05/2024 42,54,67,31 Trúng 67
09/05/2024 58,71,01,34 Trúng 58,71,01,34
08/05/2024 09,94,35,73 Trúng 09,94,35,73
07/05/2024 89,53,28,06 Trúng 53,28
06/05/2024 76,31,45,97 Trúng 45,97
05/05/2024 00,37,92,79 Trượt
04/05/2024 18,64,37,25 Trúng 25
03/05/2024 59,06,82,43 Trúng 82,43
02/05/2024 75,89,84,00 Trượt
01/05/2024 19,54,25,43 Trúng 43
30/04/2024 48,57,32,96 Trượt
29/04/2024 59,86,72,81 Trúng 59
28/04/2024 24,35,57,02 Trúng 35,57,02
27/04/2024 63,98,19,47 Trúng 19
26/04/2024 08,57,23,64 Trúng 57,64
25/04/2024 84,41,05,63 Trượt
24/04/2024 10,97,65,82 Trúng 10,65,82
23/04/2024 86,94,38,25 Trúng 94,38
22/04/2024 49,53,25,79 Trúng 53,25,79
21/04/2024 18,62,91,45 Trúng 62,91
20/04/2024 59,05,49,37 Trúng 05
19/04/2024 74,85,26,09 Trúng 26,85,74
18/04/2024 84,17,58,96 Trúng 84,96
17/04/2024 17,34,48,25 Trúng 17,34
16/04/2024 35,77,98,56 Trượt
15/04/2024 21,38,94,75 Trượt
14/04/2024 41,55,73,98 Trượt
13/04/2024 96,43,27,52 Trúng 96,52
12/04/2024 08,72,91,13 Trúng 72,91,13
11/04/2024 73,52,89,64 Trúng 73,52
10/04/2024 45,87,36,02 Trúng 45,36,02
09/04/2024 62,84,13,41 Trúng 62,84,13,41
08/04/2024 64,37,79,05 Trúng 79,05
07/04/2024 74,95,04,21 Trượt
06/04/2024 83,95,21,08 Trúng 83,95,21,08
05/04/2024 34,99,23,58 Trúng 34,99,23
04/04/2024 52,76,99,02 Trúng 52,76,99
03/04/2024 06,11,45,67 Trúng 06,11,67
02/04/2024 03,46,68,93 Trượt
01/04/2024 81,98,25,67 Trượt
31/03/2024 84,37,91,02 Trúng 91,02
30/03/2024 07,93,21,17 Trúng 17
29/03/2024 33,86,54,72 Trúng 86,54
28/03/2024 61,83,52,91 Trúng 61,83,52,91
27/03/2024 79,06,38,25 Trúng 79,38,25
26/03/2024 81,37,71,42 Trúng 81,37,71,42
25/03/2024 62,19,25,96 Trúng 19,25,96
24/03/2024 26,31,78,55 Trượt
23/03/2024 13,48,94,05 Trượt
22/03/2024 03,18,40,57 Trúng 03,40
21/03/2024 18,52,36,93 Trúng 18,52,93
20/03/2024 01,27,39,88 Trượt
19/03/2024 15,38,94,77 Trượt
18/03/2024 27,95,63,02 Trúng 27,95,63,02
17/03/2024 24,46,73,88 Trượt
16/03/2024 50,62,57,85 Trúng 50,62
15/03/2024 32,97,85,61 Trúng 32,85,61
14/03/2024 43,71,05,32 Trượt
13/03/2024 72,63,91,49 Trúng 72,63,91,49
12/03/2024 35,86,97,12 Trúng 97,12
11/03/2024 85,27,31,69 Trúng 85,31
10/03/2024 38,72,91,48 Trúng 38
09/03/2024 76,01,98,52 Trượt
08/03/2024 65,78,99,02 Trúng 65,78
07/03/2024 05,33,49,58 Trúng 05,33,49
06/03/2024 05,39,16,43 Trúng 39,16,43
05/03/2024 35,96,78,22 Trúng 78,22
04/03/2024 05,38,59,68 Trượt
03/03/2024 40,99,63,28 Trúng 40,99,63
02/03/2024 36,05,12,93 Trúng 93
01/03/2024 42,86,31,71 Trúng 42,86,31,71
29/02/2024 38,96,52,74 Trượt
28/02/2024 89,05,76,53 Trúng 89,05,76,53
27/02/2024 13,72,49,81 Trúng 81
26/02/2024 95,82,71,63 Trúng 82,71,63
25/02/2024 13,27,64,21 Trượt
24/02/2024 14,37,58,69 Trúng 37,69
23/02/2024 00,24,18,93 Trúng 00,24,93
22/02/2024 11,38,54,92 Trúng 11,38
21/02/2024 19,34,49,98 Trúng 19,34,49,98
20/02/2024 77,82,93,04 Trượt
19/02/2024 03,44,56,98 Trượt
18/02/2024 26,51,33,98 Trúng 51,98
17/02/2024 26,75,03,91 Trượt
16/02/2024 63,58,74,29 Trúng 58,29
15/02/2024 93,66,18,05 Trúng 18
14/02/2024 36,74,22,15 Trúng 74,22,15
13/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
12/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
11/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
10/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
09/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
08/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
07/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
06/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
05/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
04/02/2024 18,54,76,32 Trượt
03/02/2024 07,93,21,58 Trúng 93,21,58
02/02/2024 55,73,97,35 Trúng 55,97,35
01/02/2024 06,59,21,84 Trúng 59,84
31/01/2024 77,65,21,39 Trượt
30/01/2024 66,83,72,41 Trúng 83,41
29/01/2024 73,52,31,65 Trúng 52,65
28/01/2024 12,08,65,84 Trúng 08,65,84
27/01/2024 31,52,76,98 Trúng 31,76
26/01/2024 08,36,84,95 Trượt
25/01/2024 93,81,06,59 Trúng 93,81,06
24/01/2024 12,37,58,72 Trượt
23/01/2024 49,68,75,98 Trúng 49,68,75,98
22/01/2024 48,59,61,72 Trượt
21/01/2024 58,47,25,05 Trượt
20/01/2024 29,36,30,15 Trúng 29,30,15
19/01/2024 45,11,74,69 Trúng 45,11,74,69
18/01/2024 75,62,91,38 Trượt
17/01/2024 72,98,05,36 Trượt
16/01/2024 13,61,92,58 Trúng 92,58
15/01/2024 54,61,15,97 Trúng 61,15,97
14/01/2024 05,36,91,75 Trúng 36,91,75
13/01/2024 05,19,33,59 Trượt
12/01/2024 34,12,65,96 Trúng 65,96
11/01/2024 02,76,89,95 Trượt
10/01/2024 18,63,06,72 Trượt
09/01/2024 99,52,38,02 Trúng 02
08/01/2024 43,79,56,81 Trúng 56
07/01/2024 85,99,78,43 Trúng 85,99
06/01/2024 53,46,21,23 Trượt
05/01/2024 53,47,92,17 Trúng 53,47,17
04/01/2024 02,94,78,71 Trúng 02,94,78,71
03/01/2024 12,63,87,98 Trúng 98
02/01/2024 52,35,91,74 Trúng 35
01/01/2024 88,46,73,11 Trúng 88,46,73
31/12/2023 54,47,36,92 Trúng 36,92
30/12/2023 25,67,72,29 Trượt
29/12/2023 78,81,09,11 Trượt
28/12/2023 14,82,69,73 Trúng 14,82
27/12/2023 69,80,18,91 Trúng 69,18,91
26/12/2023 81,98,62,49 Trúng 81,98,49
25/12/2023 96,83,72,02 Trượt
24/12/2023 58,62,13,47 Trúng 62,47
23/12/2023 68,90,51,73 Trượt
22/12/2023 77,16,91,32 Trúng 16,91,32
21/12/2023 23,61,26,03 Trúng 23,61,26,03
20/12/2023 13,21,10,63 Trúng 13,21,10,63
19/12/2023 03,97,21,82 Trúng 82
18/12/2023 50,65,32,28 Trúng 65,32
17/12/2023 56,97,21,05,83,77 Trượt
16/12/2023 33,57,68,22,13,07 Trượt
15/12/2023 12,39,57,89 Trúng 12,39
14/12/2023 49,53,77,96 Trúng 77
13/12/2023 00,36,68,95 Trúng 00,36
12/12/2023 07,29,84,98 Trúng 07,29,98
11/12/2023 07,29,58,76 Trúng 07,29
10/12/2023 27,45,91,58 Trúng 45,91,58
09/12/2023 49,37,97,66 Trượt
08/12/2023 64,35,11,08 Trượt
07/12/2023 85,96,13,07 Trúng 96,13
06/12/2023 10,27,61,92 Trúng 27,61,92
05/12/2023 34,58,62,91 Trúng 62
04/12/2023 96,73,25,49 Trúng 25,49
03/12/2023 48,72,55,93 Trúng 55
02/12/2023 61,30,78,01 Trúng 61,30,78
01/12/2023 99,56,02,19 Trượt
30/11/2023 88,34,96,57 Trượt
29/11/2023 08,17,52,84 Trúng 08,17
28/11/2023 82,01,25,68 Trúng 82,01
27/11/2023 09,16,38,98 Trượt
26/11/2023 16,23,68,06 Trúng 23,68,06
25/11/2023 00,98,76,88 Trượt
24/11/2023 47,95,63,87 Trúng 63
23/11/2023 51,68,88,90 Trúng 51,68
22/11/2023 87,73,14,28 Trúng 73,14,28
21/11/2023 26,43,65,99 Trúng 26,65,99
20/11/2023 62,98,71,05 Trúng 71,05
19/11/2023 54,98,73,19 Trúng 54,98,19
18/11/2023 98,84,32,81 Trúng 84
17/11/2023 36,97,84,51 Trượt
16/11/2023 11,25,98,77 Trúng 77,25
15/11/2023 32,48,62,85 Trúng 32,48,62,85
14/11/2023 52,14,78,86 Trúng 52,14,78
13/11/2023 26,92,57,08 Trượt
12/11/2023 00,18,38,45 Trượt
11/11/2023 08,51,24,69 Trúng 24
10/11/2023 98,26,07,31 Trượt
09/11/2023 85,73,21,15 Trúng 15
08/11/2023 18,52,91,04 Trúng 52,91,04
07/11/2023 85,43,62,90 Trúng 43,90
06/11/2023 87,93,53,02 Trượt
05/11/2023 12,01,73,69 Trượt
04/11/2023 99,78,28,85 Trúng 99,78,28,85
03/11/2023 10,35,56,98 Trúng 10,35,56
02/11/2023 04,36,98,42 Trượt
01/11/2023 16,38,54,97 Trúng 16,97
31/10/2023 41,94,11,40 Trúng 41,94,11,40
30/10/2023 75,68,83,92 Trúng 75,83
29/10/2023 18,75,98,54 Trúng 75,98,54
28/10/2023 78,36,91,85 Trượt
27/10/2023 84,69,31,90 Trúng 90
26/10/2023 19,38,06,54 Trúng 19,38,06,54
25/10/2023 93,85,71,46 Trúng 93,85,71,46
24/10/2023 09,36,18,73 Trúng 09,18,73
23/10/2023 95,16,49,03 Trúng 16,49
22/10/2023 76,25,31,83 Trúng 76,25,83
21/10/2023 12,78,54,87 Trúng 54,87
20/10/2023 05,61,78,94 Trượt
19/10/2023 93,22,01,37 Trượt
18/10/2023 20,49,88,57 Trúng 20,49
17/10/2023 05,52,99,87 Trượt
16/10/2023 13,29,96,57 Trúng 13,29,96
15/10/2023 25,43,29,90 Trúng 25,43,29,90
14/10/2023 37,53,79,48 Trúng 53,79,48
13/10/2023 03,95,47,21 Trúng 95,47
12/10/2023 35,76,53,96 Trúng 35,76,53,96
11/10/2023 46,37,06,84 Trúng 37,06
10/10/2023 03,12,68,97 Trượt
09/10/2023 23,95,73,67 Trượt
08/10/2023 51,62,93,59 Trúng 51,62,93
07/10/2023 05,36,87,49 Trúng 87,49
06/10/2023 22,78,07,93 Trúng 07,93
05/10/2023 11,52,38,94 Trượt
04/10/2023 50,67,07 Trúng 50,07
03/10/2023 15,28,47,93 Trúng 15,28,47
02/10/2023 79,85,63,20 Trúng 63,79
01/10/2023 15,78,01,24 Trúng 15
30/09/2023 02,29,17,68 Trúng 02,29,17,68
29/09/2023 44,56,73,67 Trúng 44,67
28/09/2023 32,19,01,63 Trượt
27/09/2023 02,37,91,66 Trúng 66
26/09/2023 85,76,01,34 Trúng 01,34
25/09/2023 45,27,63,85 Trúng 27
24/09/2023 73,09,12,68 Trượt
23/09/2023 06,83,25,07 Trượt
22/09/2023 97,35,28,12 Trúng 97,35,28
21/09/2023 92,64,47,03 Trúng 92,64,47,03
20/09/2023 84,52,09,21 Trượt
19/09/2023 25,12,95,39 Trúng 25,12,95
18/09/2023 99,32,19,26 Trúng 19,26
17/09/2023 05,93,62,19 Trúng 05,93,62,19
16/09/2023 06,52,73,61 Trượt
15/09/2023 23,67,58,95 Trượt
14/09/2023 91,48,05,76 Trúng 91,05,76
13/09/2023 34,69,80,97 Trúng 34,80,97
12/09/2023 59,76,01,43 Trượt
11/09/2023 08,23,11,40 Trúng 23,40
10/09/2023 36,54,69,75 Trúng 69,75
09/09/2023 87,41,08,63 Trúng 08
08/09/2023 11,32,68,95 Trượt
07/09/2023 12,67,84,87 Trúng 12
06/09/2023 32,84,61,00 Trúng 32,84,61
05/09/2023 91,08,54,69 Trượt
04/09/2023 53,07,62,81 Trúng 53,07,62,81
03/09/2023 65,27,54,97 Trúng 65,97
02/09/2023 91,83,47,22 Trúng 91
01/09/2023 08,79,84,68 Trúng 08,79,84,68
31/08/2023 91,47,85,63 Trượt
30/08/2023 23,18,65,77 Trượt
29/08/2023 62,05,27,81 Trúng 62,05,27,81
28/08/2023 54,85,43,06 Trúng 85,43,06
27/08/2023 03,15,68,92 Trúng 03,68
26/08/2023 06,37,24,62 Trúng 06,62
25/08/2023 60,38,94,78 Trúng 60,94
24/08/2023 50,96,87,84 Trúng 50,96
23/08/2023 71,87,05,96 Trúng 71,87
22/08/2023 13,32,48,72 Trúng 13,32,72
21/08/2023 97,71,62,48 Trúng 62,97,71
20/08/2023 12,25,93,50 Trúng 12,93
19/08/2023 98,52,04,17 Trượt
18/08/2023 99,74,05,32 Trúng 99,05
17/08/2023 53,48,99,09 Trúng 53,09,53
15/08/2023 22,04,36,98 Trúng 98
15/08/2023 61,00,75,91 Trúng 61,00,75
14/08/2023 05,29,37,88 Trúng 05,29
13/08/2023 39,84,25,97 Trúng 39
12/08/2023 98,85,76 Trượt
11/08/2023 17,56,04,36 Trúng 17,56,04,36
10/08/2023 12,36,80,93 Trúng 12,80
09/08/2023 00,30,46,57 Trúng 00,30,46,57
08/08/2023 14,25,47,56 Trúng 14,25,47
07/08/2023 28,54,83,95 Trượt
06/08/2023 94,77,19,39 Trúng 94,77
05/08/2023 75,47,98,39 Trúng 75,47
04/08/2023 19,27,38,02 Trúng 19,27,38,02
03/08/2023 26,30,51,74 Trúng 30,51,74
02/08/2023 12,94,36,87 Trúng 12,94
01/08/2023 07,28,46,11 Trúng 07,28,46
31/07/2023 52,33,77,96 Trúng 52,77,96
30/07/2023 22,03,98,74 Trượt
29/07/2023 00,31,79,82 Trúng 00,31
28/07/2023 57,94,77,16 Trượt
27/07/2023 03,39,99,42 Trúng 03,39,42
26/07/2023 19,53,64,86 Trúng 19,53,64
25/07/2023 01,36,71,90 Trúng 71
24/07/2023 50,39,68,72 Trượt
23/07/2023 25,87,94,13 Trúng 87,94,13
22/07/2023 19,28,45,79 Trúng 19,28
21/07/2023 06,39,58,63 Trúng 26,06,95,85
20/07/2023 14,26,95,00 Trúng 14
19/07/2023 39,02,57,90 Trúng 39,02,90
18/07/2023 19,45,58,02 Trúng 19,02
14-17/07/2023 Bảo Trì Nâng Cấp Hệ Thống
13/07/2023 15,39,05,66 Trúng 15,39,05,66
12/07/2023 24,85,80,08 Trúng 24,85
11/07/2023 52,63,97,01 Trúng 52,63,01
10/07/2023 27,68,72,90 Trúng 72,90
09/07/2023 46,54,65,21 Trúng 65
08/07/2023 15,23,97,00 Trúng 15,23
07/07/2023 68,54,60,97 Trúng 60
06/07/2023 18,77,29,37 Trượt
05/07/2023 47,91,62,29 Trúng 47,91,62,29
04/07/2023 89,27,33,58 Trúng 89,33,58
03/07/2023 18,54,62,67 Trúng 54,62,67
02/07/2023 48,39,69,27 Trúng 69,27
01/07/2023 96,23,71,55 Trúng 96,71,55
30/06/2023 79,32,54,02 Trúng 79,02
29/06/2023 63,90,68,24 Trúng 90,68,24
28/06/2023 15,58,42,65 Trúng 15,65
27/06/2023 68,42,51,00 Trượt
26/06/2023 36,92,87,91 Trúng 87
25/06/2023 27,68,34,16 Trúng 68,34,19
24/06/2023 02,64,91,33 Trúng 91,33
23/06/2023 44,70,36,85 Trúng 44,70,36,85
22/06/2023 09,85,68,51 Trúng 09,68,51
21/06/2023 83,26,55,91 Trúng 83,26,55,91
20/06/2023 17,55,27,93 Trượt
19/06/2023 33,48,96,52 Trúng 33,96,52
18/06/2023 93,27,42,71 Trúng 27,42
17/06/2023 84,49,01,68 Trúng 49,01,68
16/06/2023 30,72,81,53 Trúng 30,72,53
15/06/2023 79,02,54,65 Trượt
14/06/2023 23,47,33,84 Trượt
13/06/2023 72,65,94,47 Trúng 72,65,94,47
12/06/2023 83,27,55,68 Trúng 68
11/06/2023 86,92,75,61 Trượt
10/06/2023 16,43,57,28 Trúng 16,28
09/06/2023 72,98,70,25 Trúng 98,70,25
08/06/2023 51,15,23,03 Trúng 15,03
07/06/2023 63,82,77,95 Trúng 63,82,77,95
06/06/2023 56,84,17,31 Trúng 17,31
05/06/2023 68,54,93,47 Trượt
04/06/2023 86,42,73,55 Trúng 73,55
03/06/2023 98,17,22,41 Trúng 41
02/06/2023 19,02,85,91 Trúng 19,85
01/06/2023 98,63,27,35 Trúng 98,27,35
31/05/2023 12,52,43,26 Trúng 12,43,26
30/05/2023 93,67,21,37 Trúng 93,21,37
29/05/2023 35,08,47,55 Trượt
28/05/2023 27,91,48,32 Trúng 27,91,48,32
27/05/2023 86,73,05,54 Trúng 54
26/05/2023 19,62,87,31 Trúng 31
25/05/2023 23,87,51,96 Trúng 87,51,96
24/05/2023 72,64,98,01 Trúng 72,64,01
23/05/2023 93,81,29,75 Trượt
22/05/2023 48,52,03,47 Trượt
21/05/2023 29,13,75,05 Trúng 29,13,75,05
20/05/2023 18,62,37,97 Trúng 62,37,97
19/05/2023 63,98,52,41 Trúng 63,52
18/05/2023 84,27,43,90 Trúng 27,43,90
17/05/2023 42,00,31,76 Trúng 42,00
16/05/2023 02,78,51,49 Trúng 02,78,51,49
15/05/2023 70,05,87,62 Trúng 05,87,62
14/05/2023 02,44,98,71 Trượt
13/05/2023 91,68,47,96 Trúng 91,68,47,96
12/05/2023 03,92,86,57 Trúng 03,92,57
11/05/2023 41,60,88,16 Trúng 41,60,88,16
10/05/2023 87,64,05,79 Trúng 64,05,79
09/05/2023 58,62,75,48 Trượt
08/05/2023 28,39,00,71 Trúng 00,71
07/05/2023 35,83,98,60 Trúng 35,98,60
06/05/2023 00,26,50,99 Trúng 00,26
05/05/2023 39,27,16,94 Trúng 39,27,16,94
04/05/2023 45,36,83,16 Trúng 36,83
03/05/2023 96,35,80,61 Trúng 35,80,61
02/05/2023 35,92,26,95 Trượt
01/05/2023 69,87,48,00 Trúng 48,00
30/04/2023 98,64,02,55 Trượt
29/04/2023 22,36,45,70 Trúng 45,70
27/04/2023 05,99,17,22 Trượt
26/04/2023 13,22,91,30 Trúng 22,30
25/04/2023 50,73,96,35 Trúng 50,73,35
24/04/2023 81,63,92,03 Trúng 81,63,03
23/04/2023 05,36,73,99 Trượt
22/04/2023 13,87,96,55 Trượt
21/04/2023 05,91,46,53 Trúng 05,91,46,53
20/04/2023 97,21,65,39 Trúng 21,39
19/04/2023 95,77,48,84 Trúng 95,77,48,84
18/04/2023 79,05,33,81 Trúng 33,81
17/04/2023 68,42,91,58 Trúng 68,91,58
16/04/2023 31,27,56,43 Trúng 27,56,43
15/04/2023 75,35,19,91 Trúng 75,35,19,91
14/04/2023 51,23,60,49 Trúng 51,23,60,49
13/04/2023 08,67,49,92 Trúng 08,67,49,92
12/04/2023 42,63,97,16 Trúng 42,97,16
11/04/2023 85,62,97,71 Trúng 85,71
10/04/2023 34,21,05,55 Trúng 34,21,05,55
09/04/2023 19,58,63,97 Trúng 19,58
08/04/2023 61,73,87,20 Trúng 73,87,20
07/04/2023 39,44,58,64 Trúng 39,44,58,64
06/04/2023 13,69,52,71 Trúng 71
05/04/2023 86,00,57,49 Trúng 86,00,57,49
04/04/2023 21,38,55,76 Trúng 21,38,76
03/04/2023 09,42,29,97 Trúng 09,42,29
02/04/2023 24,56,77,39 Trúng 24,56,77,39
01/04/2023 62,41,05,34 Trúng 62,34
31/03/2023 51,08,92,47 Trúng 51,08,92,47
30/03/2023 37,91,86,32 Trúng 37,86,32
29/03/2023 44,73,61,98 Trúng 44,73,61,98
28/03/2023 19,05,74,61 Trúng 74
27/03/2023 58,36,91,42 Trúng 58,36,91,42
26/03/2023 95,23,54,02 Trúng 95,23,02
