Soi cầu bằng kinh dịch, chơi là trúng

Dàn Lô 6 Số Miền Bắc

Giá: 500.000 VNĐ

Trong tất cả những website dự đoán xổ số lô tô hiện nay . Bạn khó có thể tìm được hệ thống chuẩn đoán vip như chúng tôi. Nếu không tin, hãy thử xem!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

Lưu ý:

Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:Khi Nạp thẻ thành công - kết quả sẽ trả về đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô 6 số miền Bắc
Ngày Dàn lô 6 số miền Bắc Kết quả
Hôm Nay Click vào lấy số ngay
15/10/2024 21 65 94 73 05 88 Trúng 94 05
14/10/2024 39 27 56 18 73 92 Trúng 56 18
13/10/2024 52 19 88 47 63 00 Trúng 00 47 88
12/10/2024 25 14 87 96 35 00 Trúng 35 00
11/10/2024 01 10 81 85 05 50 Trượt
10/10/2024 03 87 99 25 32 23 Trúng 32 03 87
09/10/2024 21 30 54 76 99 52 Trúng 21 30 54 76
08/10/2024 36 77 39 93 59 95 Trúng 39 57
07/10/2024 04 25 88 96 35 16 Trúng 04 25 88 16
06/10/2024 60 84 48 06 39 93 Trúng 93
05/10/2024 15 34 72 06 00 59 Trúng 15 34 72 06 00
04/10/2024 09 42 66 80 24 18 Trúng 66 80 24 18
03/10/2024 39 70 87 06 97 79 Trượt
02/10/2024 24 38 96 58 45 87 Trúng 24 38
01/10/2024 08 16 88 97 11 68 Trượt
30/09/2024 06 63 25 87 71 13 Trượt
29/09/2024 95 84 76 35 21 44 Trúng 76 35
28/09/2024 09 85 47 63 25 11 Trúng 25 11
27/09/2024 52 41 87 93 64 19 Trúng 52 41 93 64
26/09/2024 33 59 74 86 02 11 Trúng 33 59
25/09/2024 11 58 74 96 03 25 Trúng 58
24/09/2024 09,90,36,28,71,49 Trúng 49,90
23/09/2024 65,84,72,01,35,96 Trượt
22/09/2024 68,73,86,38,15,51 Trúng 68,86,73,15
21/09/2024 52,16,84,53,76,01 Trượt
20/09/2024 08,46,83,91,22,36 Trượt
19/09/2024 03,25,94,87,05,22 Trúng 03,25,87,05
18/09/2024 51,87,96,33,14,41 Trúng 51,14,41
17/09/2024 28,46,73,84,58,89 Trượt
16/09/2024 94,75,02,36,98,20 Trúng 94,75,20
15/09/2024 Đầu: 06,25,48,65,57,84 Trượt
14/09/2024 25,36,84,97,59,95 Trúng 25,36,95
13/09/2024 54,87,21,05,98,73 Trúng 87
12/09/2024 34,88,96,25,89,70 Trượt
11/09/2024 11,25,74,86,33,18 Trúng 11,25,74,33
10/09/2024 29,87,53,46,58,41 Trượt
09/09/2024 05,39,68,84,61,47 Trúng 05,39
08/09/2024 30,48,54,67,78,87 Trúng 30,48,54,78,87
07/09/2024 13,35,67,81,62,79 Trúng 13,35
06/09/2024 07,17,25,36,88,95 Trượt
05/09/2024 01,63,85,74,92,02 Trúng 01,02,74
04/09/2024 00,16,84,73,52,96 Trúng 00,73,96
03/09/2024 01,53,68,92,22,77 Trúng 01,22
02/09/2024 51,40,36,98,75,21 Trúng 51,40,98
01/09/2024 90,62,45,11,56,78 Trúng 78,56,45,90,62
31/08/2024 36,62,48,53,79,04 Trượt
30/08/2024 08,24,48,56,33,88 Trượt
29/08/2024 34,78,42,49,62,38 Trúng 34,42,49,62
28/08/2024 13,43,06,92,72,98 Trúng 13,43,06,72
27/08/2024 70,68,29,06,60,97 Trúng 70,06,97
26/08/2024 21,46,87,50,11,63 Trúng 21,87,63
25/08/2024 36,84,75,20,10,09 Trúng 10,36
24/08/2024 95,04,88,21,12,06 Trượt
23/08/2024 01,42,75,84,99,63 Trúng 42,84
22/08/2024 03,43,52,98,76,51 Trúng 03,43,76
21/08/2024 34,76,95,82,10,44 Trúng 10
20/08/2024 03,63,54,78,99,85 Trúng 63,54,99
19/08/2024 65,37,84,96,02,15 Trúng 96,02
18/08/2024 24,58,72,13,69,01 Trúng 24,58,13,69
17/08/2024 10,36,52,94,75,82 Trúng 10,82
16/08/2024 01,25,63,47,85,96 Trượt
15/08/2024 29,54,86,05,84,77 Trượt
14/08/2024 23,44,51,54,79,88 Trúng 23,44,51
13/08/2024 35,58,67,22,43,01 Trúng 35,58,67,22
12/08/2024 54,76,39,22,58,43 Trúng 76,43
11/08/2024 40,68,90,03,85,58 Trúng 40,68,90,03
10/08/2024 34,58,79,58,96,05 Trúng 34,96,05
09/08/2024 96,87,45,51,03,77 Trúng 96
08/08/2024 26,74,98,52,00,18 Trúng 74,52,00
07/08/2024 21,45,76,92,80,13 Trúng 21,76,80
06/08/2024 01,26,58,94,73,33 Trúng 73
05/08/2024 01,26,58,94,73,33 Trúng 01,33
04/08/2024 09,12,64,85,37,00 Trúng 09,12,85,37,00
03/08/2024 68,76,30,25,19,48 Trúng 68,25
02/08/2024 69,87,56,12,43,02 Trúng 87,12
01/08/2024 36,98,75,02,14,58 Trượt
31/07/2024 09,68,75,48,23,05 Trúng 05,23
30/07/2024 36,25,18,74,90,00 Trúng 00,74,90
29/07/2024 91,08,26,03,61,47 Trúng 91,08,26
28/07/2024 42,51,67,35,28,73 Trúng 51,67,35,73
27/07/2024 88,73,45,15,77,88 Trượt
26/07/2024 03,25,74,89,23,34 Trúng 74,89
25/07/2024 52,48,67,78,92,96 Trúng 52,92
24/07/2024 81,74,53,62,05,93 Trượt
23/07/2024 16,51,66,87,23,56 Trúng 66,56
22/07/2024 52,36,98,74,81,92 Trúng 36,98,
21/07/2024 36,84,75,96,63,65 Trúng 96,36
20/07/2024 14,46,36,45,58,60 Trúng 36,45,58,60
19/07/2024 48,60,78,97,18,88 Trúng 48,60,78,88
18/07/2024 05,14,20,46,88,96 Trúng 05,14,20
17/07/2024 89,06,32,97,51,48 Trượt
16/07/2024 69,02,73,91,48,54 Trượt
15/07/2024 96,23,71,46,00,39 Trúng 46,00,39
14/07/2024 32,85,69,01,74,56 Trúng 69,01,74
13/07/2024 98,72,63,41,02,89 Trúng 72,89
12/07/2024 13,20,37,58,66,09 Trúng 20,37,58,66
11/07/2024 88,92,53,87,69,65 Trúng 53,87,65
10/07/2024 03,16,27,35,47,74 Trúng 03 16 27 47
09/07/2024 01,14,22,36,45,98 Trúng 22,45,01,98
08/07/2024 08,12,35,62,47,52 Trượt
07/07/2024 48,77,63,95,27,02 Trúng 77,63,02
06/07/2024 51,96,07,28,61,92 Trúng 51,96,07,28,61,92
05/07/2024 99,85,12,21,36,63 Trúng 99,85,36
04/07/2024 45,12,68,91,73,86 Trúng 73,86
03/07/2024 98,73,57,61,89,29 Trúng 57,29
02/07/2024 43,62,95,87,54,19 Trúng 43,95
01/07/2024 08,91,78,59,16,32 Trúng 78,59,16
30/06/2024 60,72,77,81,93,00 Trúng 81,93
29/06/2024 35,41,02,69,85,77 Trúng 41,85
28/06/2024 08,19,28,35,43,69 Trượt
27/06/2024 81,23,14,05,39,27 Trúng 81,23,14
26/06/2024 27,33,59,61,83,67 Trúng 27,61,83
25/06/2024 56,32,98,54,77,82 Trúng 56,98,82
24/06/2024 29,55,75,89,95,46 Trúng 29,95,46
23/06/2024 98,43,72,51,69,07 Trúng 43,72
22/06/2024 03,65,27,96,32,79 Trúng 03,65,96,32,79
21/06/2024 58,17,64,06,92,71 Trúng 06,92
20/06/2024 83,76,91,48,66,53 Trúng 83,76,66
19/06/2024 76,95,51,03,27,14 Trúng 95,14
18/06/2024 42,59,74,61,08,85 Trúng 74,61,85
17/06/2024 89,91,32,65,07,39 Trúng 91,32,65,07,39
16/06/2024 95,63,81,27,56,24 Trúng 95,81,56,24
15/06/2024 13,85,96,52,26,98 Trúng 13,85,96,52,26,98
14/06/2024 29,27,72,35,56,93 Trượt
13/06/2024 03,22,45,67,89,53 Trượt
12/06/2024 02,36,77,91,58,85 Trượt
11/06/2024 50,73,88,95,80,91 Trúng 50,73,91
10/06/2024 11,38,56,72,37,96 Trúng 37,96
09/06/2024 06,83,59,97,31,26 Trúng 06,59,97,26
08/06/2024 63,54,92,73,49,05 Trúng 73,49,05
07/06/2024 13,68,47,21,54,52 Trúng 47
06/06/2024 41,37,06,92,56,63 Trúng 41,06,56,63
05/06/2024 68,93,21,08,54,27 Trúng 68,21,08
04/06/2024 05,37,26,91,48,52 Trượt
03/06/2024 84,72,51,08,92,43 Trượt
02/06/2024 12,34,48,57,66,03 Trúng 12,48,66,03
01/06/2024 83,59,01,30,45,82 Trúng 83,59,01,30,45,82
31/05/2024 04,15,28,34,44,50 Trúng 04,15,28,44
30/05/2024 43,61,96,72,88,97 Trúng 43,61,96
29/05/2024 99,78,41,10,22,31 Trúng 10,22,31
28/05/2024 37,29,41,64,82,15 Trúng 90,29,41
27/05/2024 20,36,56,64,83,92 Trúng 20,56
26/05/2024 03,97,41,86,25,13 Trượt
25/05/2024 95,63,12,47,29,68 Trúng 95,63,12,47,29,68
24/05/2024 08,53,69,21,54,14 Trúng 21,14
23/05/2024 94,35,72,68,57,03 Trúng 94,72,68
22/05/2024 16,43,97,61,08,54 Trúng 43,97,61,08
21/05/2024 92,47,61,58,32,51 Trúng 47,61,58,32
20/05/2024 16,05,91,47,24,49 Trúng 91,24,49
19/05/2024 93,27,54,68,25,51 Trúng 68,25
18/05/2024 05,69,78,36,91,47 Trúng 05,69,47
17/05/2024 02,31,52,49,89,86 Trúng 31,49
16/05/2024 18,96,72,51,68,25 Trúng 72,51,68,25
15/05/2024 46,54,92,73,01,56 Trượt
14/05/2024 37,48,25,96,54,75 Trúng 48,25,96
13/05/2024 74,21,06,83,72,66 Trúng 06,83,72
12/05/2024 48,57,93,65,87,21 Trúng 57,65,21
11/05/2024 52,79,41,06,32,77 Trúng 52,79,06,32,77
10/05/2024 48,64,72,25,19,07 Trúng 64,25,19
09/05/2024 62,37,51,49,12,06 Trúng 62,49,12
08/05/2024 79,31,25,43,67,84 Trúng 79,25,43,84
07/05/2024 06,39,41,85,27,63 Trúng 39,41
06/05/2024 85,24,69,07,32,81 Trúng 24,69,32,81
05/05/2024 00,37,92,79,11,97 Trượt
04/05/2024 72,03,61,48,54,97 Trúng 72,03,61
03/05/2024 57,43,18,95,00,83 Trúng 57,43,18,95,00,83
02/05/2024 75,89,84,00,17,45 Trượt
01/05/2024 08,69,74,50,29,67 Trượt
30/04/2024 48,57,32,96,05,76 Trượt
29/04/2024 25,98,76,31,40,58 Trúng 76,40
28/04/2024 12,46,57,82,73,66 Trúng 46,57,73,66
27/04/2024 87,51,69,02,48,01 Trúng 02,48
26/04/2024 87,61,32,58,94,07 Trượt
25/04/2024 83,71,24,65,97,41 Trúng 71,65
24/04/2024 49,62,58,74,91,06 Trúng 58
23/04/2024 84,92,76,41,08,15 Trúng 92,41,08,15
22/04/2024 95,62,85,84,43,79 Trúng 95,62,85,84,43,79
21/04/2024 08,62,53,84,91,09 Trúng 62,84,91,09
20/04/2024 73,92,58,17,48,54 Trúng 92,17,48,54
19/04/2024 15,48,75,20,49,92 Trúng 49,92
18/04/2024 37,73,25,94,76,83 Trúng 73
17/04/2024 17,69,85,42 Trúng 17,69
16/04/2024 35,77,98,56,15,26 Trượt
15/04/2024 21,38,94,75,99,68 Trượt
14/04/2024 71,83,52,61,08,59 Trúng 52,61
13/04/2024 24,96,64,41,52,30 Trúng 96,64,41,52,30
12/04/2024 57,62,39,41,05,77 Trượt
11/04/2024 78,35,40,93,56,09 Trúng 78,35,40,93,56,09
10/04/2024 93,26,74,52,86,69 Trúng 75,69
09/04/2024 58,93,27,61,44,05 Trúng 27
08/04/2024 63,05,94,50,32,16 Trúng 63,05,94,50,32,16
07/04/2024 87,91,03,26,57,18 Trúng 57,18
06/04/2024 53,48,71,06,95,12 Trúng 48,71,95,12
05/04/2024 19,91,01,10,23,32 Trúng 19,91,10,23
04/04/2024 01,28,57,66,79,92 Trúng 01,28,57
03/04/2024 05,12,39,93,21,50 Trúng 39,93
02/04/2024 28,65,92,91,47,86 Trúng 28,65,91,86
01/04/2024 39,98,25,67,18,94 Trượt
31/03/2024 45,57,92,03,74,21 Trúng 57,03,74
30/03/2024 63,87,41,52,94,03 Trúng 41,52,94
29/03/2024 09,32,17,55,04,96 Trúng 17,96
28/03/2024 98,72,63,61,58,44 Trúng 98,61,58,44
27/03/2024 58,69,27,16,07,25 Trúng 69,16,07,25
26/03/2024 08,52,73,91,86,77 Trúng 08,73,86
25/03/2024 09,75,37,92,68,54 Trúng 37,92,54
24/03/2024 32,68,97,61,54,42 Trúng 32,97,61,54,42
23/03/2024 13,48,94,05,56,74 Trượt
22/03/2024 03,18,40,57,68,73 Trúng 03,40
21/03/2024 66,38,91,25,84,76 Trúng 66,38,91,25,84
20/03/2024 53,06,32,17,64,57 Trượt
19/03/2024 15,38,94,77,41,52 Trượt
18/03/2024 09,42,53,76,91,13 Trúng 53,76,13
17/03/2024 30,25,61,23,05,94 Trúng 30,25,61,23,05,94
16/03/2024 13,31,58,85,69,91 Trúng 13,58
15/03/2024 58,56,61,47,23,94 Trúng 61,94
14/03/2024 57,03,64,45,72,30 Trúng 57,03,64,45,72,30
13/03/2024 58,64,97,21,49,78 Trúng 49,78
12/03/2024 08,34,62,97,51,88 Trúng 34,62,97,51
11/03/2024 26,37,91,48,54,19 Trúng 37,19
10/03/2024 37,61,48,93,77,86 Trượt
09/03/2024 93,06,78,51,28,69 Trúng 78,28,69
08/03/2024 35,56,98,76,87,00 Trúng 56,87
07/03/2024 05,33,49,58,39,93 Trúng 05,33,49,93,39
06/03/2024 28,35,69,83,74,82 Trúng 28
05/03/2024 05,69,89,74,81,99 Trúng 05,69,89,99
04/03/2024 05,39,18,52,59,68 Trượt
03/03/2024 40,99,63,28,14,41 Trúng 40,99,63,14
02/03/2024 06,93,52,81,87,36 Trúng 06,93,87
01/03/2024 48,72,63,91,05,26 Trúng 63,05,26
29/02/2024 13,08,27,40,51,66 Trúng 13,08,27,66
28/02/2024 96,73,51,49,17,84 Trúng 96,49,17
27/02/2024 45,71,68,94,27,06 Trúng 45,71,68,94
26/02/2024 58,67,94,51,48,73 Trượt
25/02/2024 63,85,92,17,06,54 Trúng 92,06
24/02/2024 36,84,79,58,52,41 Trúng 36,52
23/02/2024 00,24,42,18,81,93 Trúng 00,24,93
22/02/2024 04,40,13,31,39,93 Trúng 04,13,93
21/02/2024 49,87,75,98,08,17 Trúng 49,87,08,98
20/02/2024 01,20,37,67,59,82 Trượt
19/02/2024 03,16,36,48,75,94 Trượt
18/02/2024 43,49,54,62,07,31 Trúng 43,49,62,07
17/02/2024 54,32,67,41,88,92 Trúng 32,67,92
16/02/2024 23,58,47,13,95,27 Trúng 58,95
15/02/2024 79,41,52,65,39,14 Trúng 79,41,52,65,39,14
14/02/2024 52,87,31,62,83,15 Trúng 87,62,83,15
13/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
12/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
11/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
10/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
09/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
08/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
07/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
06/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
05/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
04/02/2024 43,92,71,56,33,25 Trúng 56,33
03/02/2024 09,58,73,65,69,81 Trúng 58,65,69
02/02/2024 18,67,31,02,98,76 Trúng 18,67,31,02,76
01/02/2024 13,97,52,41,08,55 Trượt
31/01/2024 67,44,32,50,97,25 Trúng 67,44,50,97,25
30/01/2024 36,71,65,94,03,11 Trúng 36,71,65,94,03,11
29/01/2024 12,35,99,85,38,14 Trúng 12,35,99,85,38,14
28/01/2024 37,26,41,58,78,65 Trúng 26,41,78,65
27/01/2024 01,10,59,95,57,75 Trúng 95,10,75
26/01/2024 08,36,21,72,84,95 Trượt
25/01/2024 01,58,66,05,30,82 Trúng 01,58,66
24/01/2024 75,01,96,82,65,17 Trượt
23/01/2024 01,96,75,84,43,25 Trúng 75,25
22/01/2024 06,19,25,37,11,92 Trượt
21/01/2024 13,41,37,16,59,65 Trúng 13,41,37,16,59,65
20/01/2024 93,52,68,73,41,38 Trúng 93,52,68,38
19/01/2024 25,37,68,54,77,57 Trượt
18/01/2024 45,68,72,93,21,46 Trượt
17/01/2024 51,23,44,47,96,37 Trúng 51,44,37
16/01/2024 92,78,63,41,09,88 Trúng 92,63,41,09
15/01/2024 26,64,59,93,75,42 Trúng 26,64,59,93,75,42
14/01/2024 68,53,47,25,91,13 Trúng 47,25,91,13
13/01/2024 19,26,35,00,78,96 Trượt
12/01/2024 02,17,26,33,47,48 Trúng 02,33,47
11/01/2024 96,88,58,09,32,46 Trượt
10/01/2024 25,96,73,06,45,89 Trượt
09/01/2024 83,29,33,59,93,91 Trúng 83,29,91,59
08/01/2024 54,68,97,21,39,40 Trúng 54,68,21,39,40
07/01/2024 01,17,26,98,75,33 Trúng 01,98,75
06/01/2024 13,85,47,21,05,33 Trượt
05/01/2024 79,95,53,37,71,15 Trúng 53,37,15
04/01/2024 13,27,20,36,49,40 Trúng 13,27,20,36,49,40
03/01/2024 62,75,83,98,85,14 Trúng 62,75,83,98,85,14
02/01/2024 98,13,21,39,48,33 Trúng 98,21,39,48
01/01/2024 88,46,73,11,25,99 Trúng 88,46,73
31/12/2023 31,29,95,37,68,14 Trúng 31,95,68
30/12/2023 45,63,70,82,98,19 Trúng 45,63,70,82,98,19
29/12/2023 05,19,61,75,81,99 Trượt
28/12/2023 14,39,45,68,89,52 Trúng 14,39,68,52
27/12/2023 06,87,76,91,48,32 Trúng 91,48,32
26/12/2023 02,16,29,37,65,69 Trúng 16,29
25/12/2023 15,51,05,39,85,62 Trúng 51,05,62
24/12/2023 06,91,54,65,32,47 Trúng 54,65,47
23/12/2023 07,28,59,94,37,65 Trượt
22/12/2023 18,23,59,28,11,76 Trúng 18,23,59,28,11,76
21/12/2023 16,72,23,41,49,66 Trúng 23,41,49,66
20/12/2023 05,93,27,41,68,72 Trúng 93,41
19/12/2023 82,47,93,57,62,14 Trúng 82,47,93,57,62,14
18/12/2023 29,65,07,04,37,82 Trúng 29,65,07,04,37
17/12/2023 62,43,49,57,88,92 Trúng 62,43,49,57,88,92
16/12/2023 97,35,02,18,57,22 Trượt
15/12/2023 33,24,95,72,12,98 Trúng 33,72,12
14/12/2023 49,53,77,96,00,14 Trúng 77
13/12/2023 00,36,68,95,42,83 Trúng 00,36,42,83
12/12/2023 07,15,29,33,84,98 Trúng 07,15,29,98
11/12/2023 01,29,35,77,82,98 Trúng 01,29,82
10/12/2023 46,13,27,81,05,99 Trúng 13
09/12/2023 17,96,23,79,08,25 Trúng 96,79,25
08/12/2023 05,39,62,63,71,99 Trúng 05,39,62,63,71,99
07/12/2023 63,69,71,05,96,13 Trúng 69,96,13
06/12/2023 18,48,53,77,63,22 Trượt
05/12/2023 53,57,62,81,05,82 Trúng 57,62,81
04/12/2023 23,25,47,75,92,08 Trúng 23,25,47,75,92,08
03/12/2023 64,91,47,28,19,34 Trúng 64,91,47,28,19,34
02/12/2023 72,65,33,88,96,84 Trúng 72,65,33
01/12/2023 99,82,75,56,02,19 Trượt
30/11/2023 88,34,96,57,00,69 Trượt
29/11/2023 08,17,52,84,37,73 Trúng 08,17,73
28/11/2023 03,30,15,51,98,89 Trúng 15,03,30
27/11/2023 05,28,67,96,52,38 Trượt
26/11/2023 65,43,27,01,98,45 Trúng 43,45
25/11/2023 05,85,27,34,45,67 Trượt
24/11/2023 53,91,27,44,58,61 Trúng 53,91,27,44,58,61
23/11/2023 01,68,75,88,98,02 Trúng 01,68,75
22/11/2023 92,83,54,77,91,36 Trượt
21/11/2023 63,66,42,75,89,70 Trúng 63,66,42,75,89,70
20/11/2023 07,98,43,21,69,72 Trúng 21,69,72
19/11/2023 48,05,73,21,69,55 Trượt
18/11/2023 93,57,73,82,36,48 Trúng 73,82
17/11/2023 01,26,48,50,76,99 Trúng 01,26,48
16/11/2023 15,20,36,98,86,57 Trúng 15,20,36
15/11/2023 07,15,36,98,77,82 Trúng 07,15
14/11/2023 36,47,53,69,87,22 Trúng 36,53,69,87
13/11/2023 26,92,57,08,17,86 Trượt
12/11/2023 97,00,18,38,45,76 Trượt
11/11/2023 13,96,70,54,41,47 Trúng 13,96,70,54,41,47
10/11/2023 06,57,62,83,71,21 Trúng 57,62,83,21
09/11/2023 92,61,05,44,37,94 Trúng 92,61,44,37
08/11/2023 78,94,57,41,37,76 Trượt
07/11/2023 28,13,26,74,09,11 Trúng 28,13,26
06/11/2023 87,69,05,47,37,98 Trúng 69,05
05/11/2023 57,63,91,72,46,02 Trúng 57,72,02
04/11/2023 29,75,51,86,72,80 Trúng 29,75,51,86,72,80
03/11/2023 25,44,69,78,87,05 Trúng 25,44,69,87
02/11/2023 05,67,15,36,98,42 Trượt
01/11/2023 16,38,54,97,55,77 Trúng 16,97,55,77
31/10/2023 54,36,87,94,06,60 Trúng 54,36,94,06
30/10/2023 75,49,99,30,68,82 Trúng 75,49,99
29/10/2023 75,76,85,86,97,98 Trúng 75,97,98
28/10/2023 56,93,27,01,14,24 Trúng 56,93,14
27/10/2023 17,23,08,94,67,31 Trúng 23,08,67
26/10/2023 83,72,61,06,33,92 Trúng 72,06,33
25/10/2023 05,19,16,37,42,85 Trúng 19,16,42,85
24/10/2023 97,59,63,85,22,76 Trúng 59,22,76
23/10/2023 04,58,25,41,36,03 Trúng 04,25,41,36
22/10/2023 58,61,43,92,93,47 Trúng 92,93
21/10/2023 43,76,87,82,18,06 Trúng 43,76,87,82,18,06
20/10/2023 05,17,23,58,99,36 Trượt
19/10/2023 99,48,23,06,57,63 Trúng 99,48,06
18/10/2023 04,35,49,56,66,70 Trúng 04,35,49,56
17/10/2023 05,36,94,52,99,87 Trượt
16/10/2023 13,29,96,57,05,39 Trúng 13,29,96,39
15/10/2023 49,03,54,71,82,96 Trúng 54,71,82
14/10/2023 85,79,48,13,00,81 Trúng 79,48,00,81
13/10/2023 59,97,83,68,72,35 Trúng 59,97,83,68,72,35
12/10/2023 03,82,69,13,17,51 Trúng 03,82,51
11/10/2023 78,32,49,59,22,19 Trúng 78,49,59,22,19
10/10/2023 06,54,93,27,41,85 Trúng 93,27
09/10/2023 68,29,45,30,13,84 Trúng 68,29,45,30,84
08/10/2023 72,58,06,37,91,25 Trượt
07/10/2023 11,26,98,84,73,05 Trúng 11,26,73
06/10/2023 16,63,98,74,14,27 Trúng 16,27
05/10/2023 15,38,63,87,49,02 Trúng 63,87,02
04/10/2023 36,74,81,95,25,00 Trúng 36,00
03/10/2023 26,38,74,95,82,73 Trúng 26,73
02/10/2023 63,02,20,59,85,63 Trúng 63,02,63,59
01/10/2023 26,75,08,94,66,32 Trúng 08,94,32
30/09/2023 41,05,23,64,85,90 Trượt
29/09/2023 83,97,05,76,21,33 Trúng 97,05,21,33
28/09/2023 59,37,51,68,43,05 Trúng 68,43
27/09/2023 96,75,23,41,05,88 Trúng 23,41,05
26/09/2023 96,73,21,58,47,21 Trượt
25/09/2023 83,67,21,05,44,71 Trúng 83,21,05,71
24/09/2023 25,31,64,77,27,93 Trượt
23/09/2023 98,63,02,51,44,77 Trượt
22/09/2023 97,75,64,52,05,50 Trúng 97,75,50
21/09/2023 46,51,63,80,91,27 Trúng 46,51,63,80,91,27
20/09/2023 57,01,96,54,23,47 Trúng 01,23
19/09/2023 18,41,05,69,42,94 Trúng 18,41,42,94
18/09/2023 00,18,56,94,73,25 Trượt
17/09/2023 42,75,33,01,25,93 Trúng 75,33,25,93
16/09/2023 68,54,85,97,01,32 Trúng 54,85,97
15/09/2023 07,31,25,93,87,14 Trúng 07,31,93,14
14/09/2023 45,76,26,75,87,57 Trúng 76,57
13/09/2023 08,94,63,54,87,18 Trượt
12/09/2023 13,05,96,29,33,70 Trúng 70
11/09/2023 73,68,52,47,36,84 Trúng 68,52,36
10/09/2023 85,76,02,51,47,84 Trúng 02
09/09/2023 58,93,62,47,51,00 Trúng 93,51
08/09/2023 62,10,98,72,56,84 Trượt
07/09/2023 04,38,57,92,63,88 Trúng 38,57,63
06/09/2023 34,93,27,51,69,44 Trúng 93,69
05/09/2023 93,20,86,77,54,21 Trúng 93,86
04/09/2023 19,77,55,62,90,43 Trúng 55,62,90,43
03/09/2023 58,21,05,67,88,73 Trúng 58,21
02/09/2023 13,58,42,96,11,03 Trúng 42,96,11
01/09/2023 08,37,65,99,68,86 Trúng 08,37,99,68
31/08/2023 93,92,71,66,05,32 Trúng 93,92,66,05
30/08/2023 37,58,91,82,74,68 Trúng 37,82,74,68
29/08/2023 83,21,05,94,47,31 Trúng 21,05,94
28/08/2023 92,51,45,67,88,13 Trúng 92,51,45,67,88,13
27/08/2023 27,61,05,50,39,93 Trúng 27,61,50
26/08/2023 06,37,85,44,15,51 Trúng 06,85,15
25/08/2023 01,11,23,39,65,57 Trúng 11,23
24/08/2023 50,05,15,26,30,93 Trúng 50,15,93
23/08/2023 00,55,94,49,85,58 Trúng 00,94,49,58
22/08/2023 07,30,68,13,31,97 Trúng 68,13,31,97
21/08/2023 30,46,71,99,62,26 Trúng 30,71,62
20/08/2023 12,33,98,74,86,25 Trúng 12,33,98
19/08/2023 98,52,04,17,19,25 Trượt
18/08/2023 43,57,76,99,85,77 Trúng 43,99,85
17/08/2023 20,57,98,99,68,86 Trúng 20,57,98,86
16/08/2023 17,08,98,56,09,24 Trúng 17,08,98
15/08/2023 61,00,68,97,63,78 Trúng 61,00,68,78,97
14/08/2023 05,29,37,88,39,93 Trúng 05,29,93
13/08/2023 39,93,98,97,96,06 Trúng 05
12/08/2023 03,14,26,88,98,23 Trượt
11/08/2023 17,95,08,19,54,98 Trúng 17,95,08
10/08/2023 12,36,80,93,48,84 Trúng 12,80,48
09/08/2023 00,30,46,57,84,91 Trúng 00,30,46,57,84,91
08/08/2023 14,25,47,56,97,79 Trúng 14,25,47,97
07/08/2023 28,54,83,95,36,85 Trượt
06/08/2023 20,21,38,47,96,85 Trúng 20,38,47
05/08/2023 75,47,98,39,94,49 Trúng 94,75,47
04/08/2023 68,79,62,19,27,38 Trúng 19,27,38,79,62
03/08/2023 26,30,51,74,67,48 Trúng 30,51,74,67
02/08/2023 10,46,52,87,68,86 Trúng 10,46,50,86
01/08/2023 07,28,46,11,04,40 Trúng 07,28,46,04,40
31/07/2023 52,33,77,96,85,22 Trúng 52,77,96
30/07/2023 22,81,09,90,68,86 Trúng 81,09,86
29/07/2023 00,31,79,82,98,89 Trúng 00,31,98
28/07/2023 05,36,57,99,89,35 Trượt
27/07/2023 68,57,10,03,39,93 Trúng 68,57,10,03,39
26/07/2023 19,53,64,86,92,34 Trúng 19,53,64,92,34
25/07/2023 01,36,71,90,02,20 Trúng 71,20
24/07/2023 50,39,68,72,93,28 Trượt
