Soi cầu bằng kinh dịch, chơi là trúng

Dàn Xiên 3 Miền Bắc

Giá: 700.000 VNĐ

Trong tất cả những website dự đoán xổ số lô tô hiện nay . Bạn khó có thể tìm được hệ thống chuẩn đoán vip như chúng tôi. Nếu không tin, hãy thử xem!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

Lưu ý:

Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:Khi Nạp thẻ thành công - kết quả sẽ trả về đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
Hôm Nay Click vào lấy số ngay
15/10/2024 07 21 96 Trượt
14/10/2024 48 94 75 Trúng 94 75
13/10/2024 01 69 85 Trượt
12/10/2024 11 58 73 Trượt
11/10/2024 95 15 60 Trúng 95 60
10/10/2024 85 94 72 Trượt
09/10/2024 25 84 70 Trúng 25
08/10/2024 20 39 57 Trúng 20 39 57
07/10/2024 96 52 51 Trượt
06/10/2024 09 24 48 Trúng 09 24
05/10/2024 39 80 44 Trúng 80 44
04/10/2024 09 77 90 Trúng 77
03/10/2024 40 87 06 Trượt
02/10/2024 15 96 82 Trúng 15
01/10/2024 29 03 51 Trúng 29 51
30/09/2024 06 35 98 Trượt
29/09/2024 27 63 82 Trúng 27 82
27/09/2024 46 01 25 Trúng 46 01 25
27/09/2024 03 26 59 Trúng 03 59
26/09/2024 40 69 85 Trúng 40 69 85
25/09/2024 04 58 90 Trúng 04 58 90
24/09/2024 77,89,52 Trượt
23/09/2024 58,69,71 Trúng 69,71
22/09/2024 96,84,72 Trúng 96
21/09/2024 09,74,65 Trượt
20/09/2024 44,81,07 Trúng 44,81,07
19/09/2024 42,67,85 Trúng 42,85
18/09/2024 38,94,52 Trúng 94
17/09/2024 92,05,37 Trượt
16/09/2024 87,32,06 Trượt
15/09/2024 21,64,73 Trúng 64,73
14/09/2024 73,95,52 Trúng 73,95
13/09/2024 25,31,76 Trượt
12/09/2024 52,78,91 Trượt
11/09/2024 25,48,77 Trúng 25,77
10/09/2024 02,35,46 Trượt
09/09/2024 54,81,99 Trúng 54,81,99
08/09/2024 30,48,54 Trúng 30,48,54
07/09/2024 29,35,74 Trúng 29,35,74
06/09/2024 58,61,99 Trượt
05/09/2024 67,88,16 Trúng 67,88
04/09/2024 91,08,76 Trượt
03/09/2024 55,69,18 Trúng 69,15
02/09/2024 60,79,92 Trúng 60,79,92
01/09/2024 01,69,86 Trúng 01,69
31/08/2024 08,62,73 Trượt
30/08/2024 86,97,60 Trượt
29/08/2024 56,77,13 Trúng 77,13
28/08/2024 72,98,35 Trúng 72,35
27/08/2024 68,70,94 Trúng 70,94
26/08/2024 17,30,62 Trượt
25/08/2024 68,75,92 Trúng 92
24/08/2024 88,72,06 Trượt
23/08/2024 77,49,84 Trúng 49,84
22/08/2024 05,74,95 Trúng 05,95
21/08/2024 10,62,92 Trúng 10,62,92
20/08/2024 86,23,74 Trúng 86,23
19/08/2024 34,62,87 Trúng 62
18/08/2024 59,32,81 Trượt
17/08/2024 36,05,94 Trượt
16/08/2024 16,42,57 Trượt
15/08/2024 29,54,86 Trượt
14/08/2024 15,37,58 Trúng 37,58
13/08/2024 13,48,84 Trúng 13,84
12/08/2024 19,67,85 Trúng 19,67
11/08/2024 34,76,85 Trúng 34,76
10/08/2024 72,05,29 Trúng 72,05,29
09/08/2024 07,69,14 Trúng 14
08/08/2024 96,48,30 Trượt
07/08/2024 25,69,74 Trượt
06/08/2024 07,85,33 Trúng 85
05/08/2024 07,85,33 Trúng 33
04/08/2024 37,46,91 Trúng 37
03/08/2024 82,42,14 Trượt
02/08/2024 26,58,94 Trượt
01/08/2024 03,84,20 Trượt
31/07/2024 69,72,86 Trúng 69,72
30/07/2024 05,39,67 Trúng 39
29/07/2024 91,08,26 Trúng 91,08,26
28/07/2024 66,28,13 Trúng 13
27/07/2024 88,73,45 Trượt
26/07/2024 83,91,78 Trượt
25/07/2024 96,05,28 Trúng 96
24/07/2024 45,06,12 Trượt
23/07/2024 89,63,55 Trúng 89,63,55
22/07/2024 52,77,63 Truọtq
21/07/2024 80,66,43 Trúng 80,66
20/07/2024 36,47,52 Trúng 36,52
19/07/2024 04,16,27,38 Trượt
18/07/2024 37,45,67 Trúng 37,45
17/07/2024 16,05,43 Trượt
16/07/2024 48,78,86 Trúng 78,86
15/07/2024 89,35,71 Trúng 35
14/07/2024 24,62,94 Trúng 24,62,94
13/07/2024 84,48,65 Trúng 84,65
12/07/2024 20,37,80 Trúng 20,37,80
11/07/2024 78,94,67 Trượt
10/07/2024 47,60,84 Trúng 47,60,84
09/07/2024 01,52,86 Trúng 01,52
08/07/2024 59,35,84 Trượt
07/07/2024 42,94,17 Trúng 94,17
06/07/2024 54,36,07 Trúng 54,07
05/07/2024 18,37,22 Trượt
04/07/2024 73,98,61 Trúng 73,98
03/07/2024 61,49,35 Trúng 35
02/07/2024 94,07,21 Trúng 94,07,21
01/07/2024 19,45,67 Trúng 45,67
30/06/2024 38,95,82 Trúng 82
29/06/2024 73,51,26 Trượt
28/06/2024 05,76,88 Trượt
27/06/2024 81,23,14 Trúng 81,23,14
26/06/2024 27,45,79 Trúng 27,79
25/06/2024 56,32,98 Trúng 56,98
24/06/2024 45,69,63 Trượt
23/06/2024 69,02,57 Trúng 02,57
22/06/2024 43,58,27 Trúng 43
21/06/2024 52,17,96 Trúng 52,17,96
20/06/2024 07,31,45 Trúng 45
19/06/2024 62,85,39 Trượt
18/06/2024 18,76,52 Trúng 52
17/06/2024 79,03,82 Trúng 03
16/06/2024 48,32,56 Trúng 32,56
15/06/2024 59,83,67 Trúng 59,83,67
14/06/2024 37,92,54 Trượt
13/06/2024 38,62,75 Trúng 38,62,75
12/06/2024 29,58,69 Trúng 29,69
11/06/2024 56,74,85 Trượt
10/06/2024 11,56,72 Trượt
09/06/2024 76,32,81 Trúng 32,81
08/06/2024 64,29,36 Trúng 64,29,36
07/06/2024 73,96,51 Trúng 96,51
06/06/2024 08,56,49 Trúng 56
05/06/2024 47,92,06 Trúng 92,06
04/06/2024 92,45,83 Trượt
03/06/2024 18,62,27 Trượt
02/06/2024 92,65,38 Trúng 92,38
01/06/2024 76,38,51 Trượt
31/05/2024 17,24,49 Trúng 14,24,49
30/05/2024 43,61,96 Trúng 43,61,96
29/05/2024 42,65,89 Trúng 42,65,89
28/05/2024 30,41,55 Trúng 30,41,55
27/05/2024 62,13,48 Trúng 62
26/05/2024 08,92,61 Trúng 08,92,61
25/05/2024 17,96,67 Trượt
24/05/2024 59,42,18 Trượt
23/05/2024 63,58,72 Trúng 72
22/05/2024 92,36,01 Trúng 36
21/05/2024 18,53,47 Trúng 18,47
20/05/2024 21,69,83 Trúng 69
19/05/2024 52,43,78 Trúng 43,78
18/05/2024 87,21,63 Trúng 87
17/05/2024 70,23,99 Trúng 70,23,99
16/05/2024 97,06,24 Trúng 06,24
15/05/2024 47,53,58 Trúng 53
14/05/2024 97,34,58 Trúng 97,34,58
13/05/2024 42,81,67 Trúng 67
12/05/2024 92,36,71 Trượt
11/05/2024 06,77,21 Trúng 06,77,21
10/05/2024 25,49,98 Trúng 25,98
09/05/2024 78,62,30 Trúng 62,30
08/05/2024 37,26,54 Trúng 26
07/05/2024 59,60,41 Trúng 60,41
06/05/2024 84,36,75 Trúng 84,75
05/05/2024 11,48,56 Trượt
04/05/2024 03,92,50 Trúng 03,92,50
03/05/2024 63,01,82 Trúng 82
02/05/2024 75,84,00 Trượt
01/05/2024 05,19,86 Trúng 05
30/04/2024 48,32,96 Trượt
29/04/2024 56,94,72 Trượt
28/04/2024 45,73,92 Trúng 45,73,92
27/04/2024 58,64,71 Trúng 71
26/04/2024 36,41,57 Trúng 57
25/04/2024 54,72,61 Trượt
24/04/2024 84,57,65 Trúng 57,65
23/04/2024 37,91,06 Trúng 91,06
22/04/2024 14,56,43 Trúng 14,56,43
21/04/2024 38,01,26 Trúng 26
20/04/2024 48,85,55 Trúng 48,85
19/04/2024 00,36,98 Trượt
18/04/2024 32,59,76 Trượt
17/04/2024 00,90 Trúng 00,90
16/04/2024 35,08,93 Trượt
15/04/2024 21,94,75 Trượt
14/04/2024 93,21,48 Trúng 21,48
13/04/2024 78,52,64 Trúng 78,52,64
12/04/2024 69,31,27 Trúng 27
11/04/2024 54,76,02 Trượt
10/04/2024 28,75,36 Trúng 75,36
09/04/2024 73,61,95 Trúng 95
08/04/2024 26,98,01 Trúng 98
07/04/2024 08,12,63 Trượt
06/04/2024 85,71,37 Trúng 71
05/04/2024 65,23,98 Trúng 65,23
04/04/2024 31,04,58 Trúng 31,58
03/04/2024 06,22,58 Trúng 06,22
02/04/2024 15,69,78 Trượt
01/04/2024 03,98,17 Trượt
31/03/2024 47,91,35 Trúng 47,91,35
30/03/2024 09,72,56 Trúng 09,72,56
29/03/2024 64,93,17 Trúng 17
28/03/2024 13,87,28 Trúng 13,28
27/03/2024 91,28,16 Trúng 28,16
26/03/2024 37,92,04 Trúng 37,92,04
25/03/2024 49,85,37 Trúng 49,37
24/03/2024 93,41,03 Trúng 93,41,03
23/03/2024 13,48,05 Trượt
22/03/2024 56,69,91 Trúng 56,69,91
21/03/2024 01,39,86 Trúng 01,39
20/03/2024 01,93,85 Trượt
19/03/2024 06,88,52 Trượt
18/03/2024 53,78,25 Trúng 53,78,25
17/03/2024 23,02,79 Trúng 23,02,79
16/03/2024 62,70,98 Trúng 62,70
15/03/2024 93,47,27 Trượt
14/03/2024 27,69,02 Trúng 27,69,02
13/03/2024 84,43,65 Trúng 84,43,65
12/03/2024 52,67,89 Trúng 89
11/03/2024 32,54,61 Trượt
10/03/2024 69,72,81 Trượt
09/03/2024 03,97,54 Trúng 97,54
08/03/2024 50,69,73 Trúng 50,69
07/03/2024 16,38,52 Trúng 38,52
06/03/2024 74,28,09 Trúng 74,28,09
05/03/2024 18,69,75 Trúng 18,69,75
04/03/2024 05,59,68 Trượt
03/03/2024 95,00,28 Trúng 95,00
02/03/2024 12,98,24 Trúng 98,24
01/03/2024 65,43,05 Trúng 65,43,05
29/02/2024 06,74,49 Trượt
28/02/2024 37,96,29 Trúng 37,96,29
27/02/2024 68,02,53 Trúng 68,02
26/02/2024 13,46,75 Trúng 46,75
25/02/2024 97,43,27 Trượt
24/02/2024 47,24,69 Trúng 47,24,69
23/02/2024 15,68,95 Trúng 15,68
22/02/2024 26,47,50 Trúng 26,47,50
21/02/2024 31,83,98 Trúng 31,83,98
20/02/2024 57,32,41 Trúng 32,41
19/02/2024 52,75,18 Trượt
18/02/2024 08,79,63 Trúng 79
17/02/2024 36,09,85 Trượt
16/02/2024 23,67,54 Trúng 67,54
15/02/2024 65,82,73 Trúng 65
14/02/2024 74,98,01 Trúng 74,01
13/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
12/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
11/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
10/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
09/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
08/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
07/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
06/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
05/02/2024 Nghỉ Tết An Khang - Thịnh Vượng
04/02/2024 83,26,47 Trượt
03/02/2024 69,73,22 Trúng 69,22
02/02/2024 52,18,37 Trúng 18
01/02/2024 32,85,61 Trúng 32,61
31/01/2024 83,97,21 Trúng 97
30/01/2024 35,47,01 Trượt
29/01/2024 06,41,54 Trúng 41,54
28/01/2024 38,74,65 Trúng 38,74,65
27/01/2024 15,49,68 Trúng 15,49,68
26/01/2024 08,72,95 Trượt
25/01/2024 35,02,66 Trúng 35,66
24/01/2024 32,85,04 Trượt
23/01/2024 91,16,05 Trúng 91,16
22/01/2024 85,64,78 Trượt
21/01/2024 63,95,47 Trượt
20/01/2024 38,53,90 Trúng 38,53,90
19/01/2024 09,26,17 Trúng 09,26,17
18/01/2024 13,48,72 Trúng 48
17/01/2024 83,26,91 Trúng 26,91
16/01/2024 58,43,15 Trúng 58,43,15
15/01/2024 63,92,76 Trượt
14/01/2024 41,34,78 Trúng 41,34
13/01/2024 63,76,88 Trúng 63
12/01/2024 53,86,99 Trúng 53,86
11/01/2024 08,32,66 Trượt
10/01/2024 96,46,02 Trượt
09/01/2024 77,23,53 Trúng 77,53
08/01/2024 53,86,91 Trúng 53,91
07/01/2024 35,76,84 Trượt
06/01/2024 16,32,71 Trượt
05/01/2024 16,47,59 Trúng 47,59
04/01/2024 16,48,62 Trúng 62
03/01/2024 48,72,51 Trúng 48,72
02/01/2024 23,69,10 Trúng 23,69,10
01/01/2024 22,34,99 Trúng 22,34
31/12/2023 68,54,82 Trúng 68,82
30/12/2023 19,72,41 Trúng 19,41
29/12/2023 78,81,09 Trượt
28/12/2023 45,01,68 Trúng 01,68
27/12/2023 63,10,58 Trúng 63,10
26/12/2023 36,52,75 Trúng 36,52,75
25/12/2023 96,83,72 Trượt
24/12/2023 09,42,11 Trượt
23/12/2023 57,76,68 Trượt
22/12/2023 12,35,97 Trúng 12,35
21/12/2023 68,75,93 Trúng 75,93
20/12/2023 07,96,82 Trúng 82
19/12/2023 62,18,79 Trúng 62,18,79
18/12/2023 72,84,90 Trúng 84,90
17/12/2023 68,52,93 Trượt
16/12/2023 00,70,26 Trượt
15/12/2023 56,47,06 Trúng 56,47,06
14/12/2023 00,76,84 Trúng 76,84
13/12/2023 53,68,75 Trúng 53,75
12/12/2023 07,15,29 Trúng 07,15,29
11/12/2023 66,75,90 Trúng 66,75
10/12/2023 36,72,85 Trúng 72
09/12/2023 18,76,32 Trượt
08/12/2023 25,96,77 Trượt
07/12/2023 78,05,40 Trúng 78,40
06/12/2023 62,58,37 Trúng 62,58,37
05/12/2023 03,61,55 Trúng 61
04/12/2023 58,67,32 Trượt
03/12/2023 39,17,28 Trúng 39,17,28
02/12/2023 61,30,78 Trúng 61,30,78
01/12/2023 96,02,19 Trượt
30/11/2023 88,96,57 Trượt
29/11/2023 39,52,14 Trúng 39
28/11/2023 54,68,70 Trúng 54,70
27/11/2023 87,35,99 Trượt
26/11/2023 48,53,20 Trúng 53,20
25/11/2023 97,54,86 Trượt
24/11/2023 75,91,06 Trúng 91
23/11/2023 29,33,45 Trúng 29,45
22/11/2023 93,85,26 Trúng 26
21/11/2023 52,77,31 Trượt
20/11/2023 85,67,50 Trúng 67,50
19/11/2023 62,33,89 Trúng 62,33,89
18/11/2023 72,51,63 Trượt
17/11/2023 48,57,89 Trúng 48,57
16/11/2023 04,73,25 Trúng 04,73,25
15/11/2023 30,69,75 Trúng 30
14/11/2023 39,41,55 Trúng 39,41,55
13/11/2023 26,92,08 Trượt
12/11/2023 38,45,76 Trượt
11/11/2023 73,60,92 Trúng 60
10/11/2023 55,13,71 Trượt
09/11/2023 08,57,96 Trúng 08,57,96
08/11/2023 06,95,27 Trúng 95,27
07/11/2023 56,74,43 Trúng 43
06/11/2023 23,41,96 Trúng 41,96
05/11/2023 09,63,87 Trượt
04/11/2023 51,28,71 Trúng 51,28,71
03/11/2023 25,44,69 Trúng 25,44,69
02/11/2023 38,54,94 Trúng 38
01/11/2023 00,39,86 Trúng 00,39,86
31/10/2023 06,41,82 Trúng 06,41,82
30/10/2023 19,74,82 Trúng 19,74
29/10/2023 05,97,68 Trúng 97,68
28/10/2023 36,08,25 Trúng 08,25
27/10/2023 14,32,96 Trúng 14
26/10/2023 94,82,38 Trúng 94,82,38
25/10/2023 47,62,36 Trúng 47,62,36
24/10/2023 12,98,73 Trúng 98,73
23/10/2023 47,92,31 Trượt
22/10/2023 83,69,25 Trúng 83,69,25
21/10/2023 09,76,18 Trúng 76,18
20/10/2023 05,58,64 Trượt
19/10/2023 68,09,86 Trượt
18/10/2023 84,35,65 Trúng 35
17/10/2023 52,99,87 Trượt
16/10/2023 50,68,74 Trúng 50,74
15/10/2023 94,53,45 Trúng 94,53,45
14/10/2023 17,86,39 Trúng 86,39
13/10/2023 59,35,44 Trúng 59,35,44
12/10/2023 12,76,39 Trúng 12,76,39
11/10/2023 36,59,65 Trúng 59,65
10/10/2023 26,48,53 Trượt
09/10/2023 41,54,17 Trúng 17
08/10/2023 85,73,69 Trúng 73,69
07/10/2023 35,49,52 Trúng 35,49,52
06/10/2023 27,56,98 Trúng 56,27
05/10/2023 58,67,01 Trượt
04/10/2023 27,65,78 Trúng 27,65
03/10/2023 30,47,85 Trúng 30,47
02/10/2023 50,48,91 Trúng 50,91
01/10/2023 92,63,81 Trúng 63
30/09/2023 38,74,20 Trúng 38,74,20
29/09/2023 76,29,57 Trúng 57
28/09/2023 15,71,32 Trượt
27/09/2023 52,94,18 Trúng 18
26/09/2023 83,69,74 Trúng 83,74
25/09/2023 31,27,05 Trúng 27,05
24/09/2023 85,42,61 Trượt
23/09/2023 98,23,06 Trượt
22/09/2023 26,40,76 Trúng 26
21/09/2023 98,54,89 Trúng 54,89
20/09/2023 06,54,32 Trượt
19/09/2023 25,12,95 Trúng 25,12,95
18/09/2023 00,17,38 Trúng 17,38
17/09/2023 81,32,53 Trúng 53
16/09/2023 18,32,47 Trượt
15/09/2023 97,21,03 Trúng 97
14/09/2023 24,76,52 Trúng 24,76,52
13/09/2023 58,92,45 Trúng 92,45
12/09/2023 30,53,91 Trượt
11/09/2023 57,92,61 Trượt
10/09/2023 87,64,27 Trúng 64
09/09/2023 07,69,13 Trúng 69,13
08/09/2023 36,95,72 Trượt
07/09/2023 13,87,65 Trượt
06/09/2023 59,25,32 Trúng 59,25,32
05/09/2023 35,76,05 Trúng 76
04/09/2023 74,93,61 Trúng 74
03/09/2023 21,48,92 Trúng 21,92
02/09/2023 41,25,54 Trúng 25,54
01/09/2023 08,37,65 Trúng 08,37
31/08/2023 34,46,29 Trúng 34,46,29
30/08/2023 57,62,91 Trượt
29/08/2023 05,73,40 Trúng 05,73,40
28/08/2023 35,92,81 Trúng 92
27/08/2023 61,78,83 Trúng 61,83
26/08/2023 06,37,85 Trúng 06,85
25/08/2023 51,74,87 Trúng 51,74,87
24/08/2023 16,49,26 Trúng 16,49
23/08/2023 00,39,94 Trúng 00,94
22/08/2023 07,30,68 Trúng 68
21/08/2023 15,39,26 Trúng 15,39
20/08/2023 99,74,68 Trúng 99
19/08/2023 12,26,97 Trượt
18/08/2023 45,98,76 Trúng 45
17/08/2023 05,77,92 Trúng 77
15/08/2023 40,18,01 Trúng 40,01
15/08/2023 97,63,78 Trúng 78,97
14/08/2023 29,48,80 Trúng 29,80
13/08/2023 39,84,25 Trúng 39
12/08/2023 16,30,49 Trượt
11/08/2023 17,95,08 Trúng 17,95,08
10/08/2023 48,05,99 Trúng 48,99
09/08/2023 70,46,57 Trúng 70,46,57
08/08/2023 14,88,97 Trúng 14,88,97
07/08/2023 28,54,83 Trượt
06/08/2023 41,57,65 Trúng 41,57,65
05/08/2023 51,83,22 Trúng 51,83
04/08/2023 19,27,38 Trúng 19,27,38
03/08/2023 30,25,74 Trúng 30,74
02/08/2023 80,77,03 Trúng 80
01/08/2023 85,40,96 Trúng 85,40,96
31/07/2023 96,01,77 Trúng 96,01,77
30/07/2023 22,98,74 Trượt
29/07/2023 76,54,24 Trúng 24
28/07/2023 57,94.00 Trượt
27/07/2023 68,57,10 Trúng 68,57,10
26/07/2023 92,17,64 Trúng 92,17,64
25/07/2023 05,39,68 Trúng 05
24/07/2023 55,78,91 Trượt
23/07/2023 30,69,71 Trúng 30,69,71
22/07/2023 51,02,19 Trúng 19,51
21/07/2023 17,95,26 Trúng 26,95
20/07/2023 38,56,77 Trúng 38
19/07/2023 27,06,68 Trúng 68
18/07/2023 33,56,02 Trúng 33,56,02
14-17/07/2023 Bảo Trì Nâng Cấp Hệ Thống
13/07/2023 39,05,88 Trúng 39,05
12/07/2023 85,12,23 Trúng 85,12,23
11/07/2023 63,68,57 Trúng 63,57
10/07/2023 14,87,94 Trúng 14,87
09/07/2023 50,73,42 Trúng 50,73,42
08/07/2023 21,33,97 Trúng 21,33
07/07/2023 98,54,20 Trúng 98,20
06/07/2023 29,48,35 Trúng 48
05/07/2023 73,62,47 Trúng 73,62,47
04/07/2023 98,02,36 Trượt
03/07/2023 65,48,74 Trượt
02/07/2023 26,81,95 Trúng 26,81,95
01/07/2023 78,19,05 Trúng 78,19,05
30/06/2023 62,30,96 Trúng 30,96
29/06/2023 59,24,05 Trúng 24
28/06/2023 30,47,98 Trúng 30,47,98
27/06/2023 08,27,14 Trượt
26/06/2023 42,69,07 Trúng 42,69
25/06/2023 17,55,81 Trúng 55,81
24/06/2023 52,58,93 Trúng 58
23/06/2023 05,97,60 Trúng 05,97,60
22/06/2023 32,46,81 Trúng 46,81
21/06/2023 57,21,28 Trúng 57,21,28
20/06/2023 49,85,61 Trúng 49
19/06/2023 15,64,24 Trúng 15,64,24
18/06/2023 42,58,39 Trúng 42,58,39
17/06/2023 16,03,97 Trúng 16,03
16/06/2023 72,32,49 Trúng 72,32,49
15/06/2023 46,92,31 Trượt
14/06/2023 57,93,61 Trượt
13/06/2023 07,65,30 Trúng 07,65,30
12/06/2023 63,47,26 Trúng 63,26
11/06/2023 73,54,90 Trúng 73,54
10/06/2023 02,63,88 Trúng 02,63,88
09/06/2023 13,87,39 Trượt
08/06/2023 25,93,81 Trúng 25,81
07/06/2023 47,02,56 Trúng 56
06/06/2023 11,86,18 Trúng 86,18
05/06/2023 87,45,92 Trúng 92
04/06/2023 15,23,76 Trúng 15,76
03/06/2023 54,67,60 Trượt
02/06/2023 48,63,97 Trúng 63,97
01/06/2023 75,91,35 Trúng 75,91,35
31/05/2023 13,41,67 Trúng 13,67
30/05/2023 85,71,04 Trúng 85,71,04
29/05/2023 17,65,92 Trúng 65,92
28/05/2023 67,83,18 Trúng 67,83,18
27/05/2023 97,05,23 Trượt
26/05/2023 03,29,86 Trúng 86
25/05/2023 15,42,84 Trúng 15,84
24/05/2023 46,82,64 Trúng 64
23/05/2023 79,01,82 Trúng 01,82
22/05/2023 68,73,51 Trượt
21/05/2023 90,43,66 Trúng 90,43,66
20/05/2023 05,76,34 Trúng 34
19/05/2023 78,31,47 Trúng 78,31
18/05/2023 85,67,21 Trúng 67,21
17/05/2023 18,93,24 Trúng 18,93,24
16/05/2023 58,63,97 Trúng 58,63
15/05/2023 73,25,29 Trượt
14/05/2023 93,87,21 Trượt
13/05/2023 08,49,36 Trúng 08,49,36
12/05/2023 81,26,76 Trúng 81,76
11/05/2023 38,64,06 Trúng 38,64,06
10/05/2023 56,97,25 Trúng 56,25
09/05/2023 13,84,74 Trượt
08/05/2023 28,39,71 Trúng 71
07/05/2023 84,16,60 Trúng 84,16,60
06/05/2023 68,74,00 Trúng 068,74,00
05/05/2023 39,27,94 Trúng 39,27,94
04/05/2023 46,60,00 Trúng 60,00
03/05/2023 96,80,61 Trúng 80,61
02/05/2023 67,26,95 Trượt
01/05/2023 87,71,00 Trúng 71,00
30/04/2023 98,64,55 Trượt
29/04/2023 22,45,70 Trúng 45,70
28/04/2023 08,24,31 Trúng 08,24,31
27/04/2023 05,99,22 Trượt
26/04/2023 22,45,30 Trúng 22,30,45
25/04/2023 70,42,33 Trúng 70,42
24/04/2023 30,53,79 Trúng 30,53,79
23/04/2023 76,22,51 Trúng 76,51
22/04/2023 54,35,21 Trượt
21/04/2023 39,21,65 Trúng 39,21,65
20/04/2023 78,53,91 Trúng 78,91
19/04/2023 04,36,15 Trúng 04,36,15
18/04/2023 18,81,63 Trúng 18,81,63
17/04/2023 87,23,92 Trúng 23,92
16/04/2023 41,00,69 Trúng 41,00,69
15/04/2023 31,28,78 Trượt
14/04/2023 03,84,32 Trúng 03,84,32
13/04/2023 57,63,91 Trúng 57,63
12/04/2023 18,54,02 Trúng 54
11/04/2023 85,64,97 Trúng 85,64
10/04/2023 04,43,21 Trúng 04,43,21
09/04/2023 71,31,98 Trúng 73,31,98
08/04/2023 23,96,54 Trúng 96,54
07/04/2023 47,39,71 Trúng 47,39,71
06/04/2023 05,87,62 Trúng 05
05/04/2023 52,76,15 Trúng 52,76,15
04/04/2023 21,38,04 Trúng 21,38,04
03/04/2023 65,99,32 Trúng 65,99,32
02/04/2023 39,12,77 Trúng 39,77
01/04/2023 28,56,85 Trúng 28,56,85
31/03/2023 08,47,92 Trúng 08,47,92
30/03/2023 74,39,25 Trúng 74,39
29/03/2023 17,56,91 Trúng 17,56,91
28/03/2023 81,46,02 Trúng 81,02
27/03/2023 83,47,51 Trượt
26/03/2023 52,34,95 Trúng 52,34,95
25/03/2023 17,95,43 Trúng 17,95,43
24/03/2023 85,52,79 Trúng 85,52,79
23/03/2023 07,35,18 Trúng 07,18
22/03/2023 74,26,57 Trúng 74,26,57
21/03/2023 36,18,54 Trúng 36,18,54
20/03/2023 78,82,29 Trúng 82,29
19/03/2023 43,26,61 Trúng 43,26,61
18/03/2023 ... ...
17/03/2023 ... ...
16/03/2023 ... ...
15/03/2023 ... ...
14/03/2023 ... ...
13/03/2023 ... ...
12/03/2023 ... ...
11/03/2023 06,48,76 Trúng 06,48,76
10/03/2023 21,48,57 Trúng 57
09/03/2023 30,65,29 Trượt
08/03/2023 19,60,28 Trúng 60,28
07/03/2023 57,36,84 Trúng 84
06/03/2023 13,25,08 Trúng 25,08
05/03/2023 57,93,74 Trượt
04/03/2023 18,24,05 Trượt
03/03/2023 39,95,87 Trúng 39
02/03/2023 43,27,81 Trúng 27,81
01/03/2023 69,75,51 Trúng 75
28/02/2023 82,77,90 Trúng 77,90
27/02/2023 15,52,47 Trượt
26/02/2023 11,63,48 Trúng 63,48
25/02/2023 91,39,82 Trúng 91
24/02/2023 79,25,11 Trúng 79,25,11
23/02/2023 30,67,21 Trượt
22/02/2023 13,87,55 Trượt
21/02/2023 63,98,82 Trúng 82
20/02/2023 84,31,58 Trúng 31,58
19/02/2023 27,05,91 Trượt
18/02/2023 15,94,36 Trúng 15,36
17/02/2023 86,37,21 Trúng 37
16/02/2023 14,92,39 Trúng 92,39
15/02/2023 39,64,92 Trượt
14/02/2023 41,52,96 Trúng 41,96
13/02/2023 60,32,14 Trúng 60,14
12/02/2023 47,55,68 Trúng 68
11/02/2023 85,97,63 Trúng 85,97,63
10/02/2023 45,67,21 Trượt
09/02/2023 87,63,92 Trượt
08/02/2023 66,54,32 Trúng 54
07/02/2023 84,23,37 Trúng 84,23
06/02/2023 14,86,74 Trúng 14,86,74
05/02/2023 58,64,95 Trúng 64,95
04/02/2023 08,67,54 Trượt
03/02/2023 88,61,37 Trúng 88,67,37
02/02/2023 79,18,47 Trúng 79
01/02/2023 42,84,26 Trúng 42,84
31/01/2023 73,85,92 Trượt
30/01/2023 27,69,35 Trượt
29/01/2023 73,64,14 Trúng 73,14
